NL2000 versie 4.0 download instructies en locaties
Minimale systeemeisen
Voordat u NL2000 versie 4 download wees er zeker van dat uw systeem aan de minimale systeemeisen voldoet.
Distributie methodes
We bieden de scenery in modules aan, zodat u zelf kunt bepalen wat u wilt downloaden en installeren. De modules bestaan uit individuele velden, de foto-ondergrond per provincie, een module waarin zich alle 3D objecten van heel Nederland bevinden (zoals steden, windmolens en electriciteitsmasten) en enkele speciale modules.
Klik op het versienummer om het gewenste pakket te downloaden.
Manuals
Handleiding NL2000 | v4.11 Mirror | 1.92 MB | 22/12/2017 10:24:43 |
Manual NL2000 (English) | v4.11 Mirror | 1.73 MB | 22/12/2017 10:24:44 |
Installer
NL2000 Installer | V4.0.104 Mirror | 1.04 MB | 15/04/2020 14:36:38 |
Latest release v4.11
![]() | NL2000 v4.11 3D3D objects like buildings, windmills, ships and bridges. 3D objecten zoals gebouwen, windmolens, schepen en bruggen. | v4.11 Mirror | 165.01 MB | 18/12/2017 10:56:10 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.11 EHALAmeland Airport | v4.11 Mirror | 21.97 MB | 18/12/2017 10:17:04 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHBDKempen Airport - Budel | v4.11 Mirror | 21.2 MB | 18/12/2017 10:17:57 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHBKMaastricht Aachen Airport | v4.11 Mirror | 149.8 MB | 18/12/2017 10:18:54 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHDLDeelen Air Base | v4.11 Mirror | 95.33 MB | 18/12/2017 10:19:50 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHEHEindhoven Airport | v4.11 Mirror | 59.08 MB | 18/12/2017 10:21:01 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHGRGilze Rijen Air Base | v4.11 Mirror | 101.23 MB | 18/12/2017 10:22:00 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHLELelystad Airport | v4.11 Mirror | 40.01 MB | 18/12/2017 10:24:35 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHLWLeeuwarden Air Base | v4.11 Mirror | 63.26 MB | 18/12/2017 10:25:42 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHRDRotterdam The Hague Airport | v4.11 Mirror | 184.12 MB | 18/12/2017 10:26:55 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHTETeuge Airport | v4.11 Mirror | 22.26 MB | 18/12/2017 10:27:45 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHTWEnschede Airport Twente | v4.11 Mirror | 67.89 MB | 18/12/2017 10:29:08 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHVKVolkel Air Base | v4.11 Mirror | 66.9 MB | 18/12/2017 10:30:04 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHWOWoensdrecht Air Base | v4.11 Mirror | 54.29 MB | 18/12/2017 10:30:49 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 librariesMandatory objects used by most airports of NL2000, including Effects and AI Airplanes. Verplichte objecten welke worden gebruikt in bijna alle velden van NL2000 inclusief effecten en AI vliegtuigen. | v4.11 Mirror | 338.52 MB | 18/12/2017 10:09:54 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
Base packages
![]() | NL2000 v4.11 3D3D objects like buildings, windmills, ships and bridges. 3D objecten zoals gebouwen, windmolens, schepen en bruggen. | v4.11 Mirror | 165.01 MB | 18/12/2017 10:56:10 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.11 librariesMandatory objects used by most airports of NL2000, including Effects and AI Airplanes. Verplichte objecten welke worden gebruikt in bijna alle velden van NL2000 inclusief effecten en AI vliegtuigen. | v4.11 Mirror | 338.52 MB | 18/12/2017 10:09:54 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
Airports
All airport v4.xx packages are also available for Prepar3Dv4 on the NL2000 v5 download page.
![]() | NL2000 v4.11 EHALAmeland Airport | v4.11 Mirror | 21.97 MB | 18/12/2017 10:17:04 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.06 EHAMSchiphol Airport Amsterdam | v4.06 Mirror | 962.9 MB | 30/05/2014 11:49:01 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHBDKempen Airport - Budel | v4.11 Mirror | 21.2 MB | 18/12/2017 10:17:57 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHBKMaastricht Aachen Airport | v4.11 Mirror | 149.8 MB | 18/12/2017 10:18:54 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHDLDeelen Air Base | v4.11 Mirror | 95.33 MB | 18/12/2017 10:19:50 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.08 EHDPDe Peel Air Base | v4.08 Mirror | 51.17 MB | 19/04/2016 18:35:27 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.08 EHDRVliegveld Drachten | v4.08 Mirror | 9.07 MB | 19/04/2016 18:41:51 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHEHEindhoven Airport | v4.11 Mirror | 59.08 MB | 18/12/2017 10:21:01 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.10 EHGGGroningen Airport Eelde | v4.10 Mirror | 100.38 MB | 23/10/2017 17:43:39 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHGRGilze Rijen Air Base | v4.11 Mirror | 101.23 MB | 18/12/2017 10:22:00 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.10 EHHOHoogeveen Airport | v4.10 Mirror | 22.54 MB | 24/10/2017 11:02:03 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.08 EHHVHilversum Airport | v4.08 Mirror | 21.75 MB | 15/05/2016 17:44:10 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.10 EHKDDen Helder Airport Vliegveld De Kooy | v4.10 Mirror | 121.99 MB | 30/10/2017 20:21:16 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHLELelystad Airport | v4.11 Mirror | 40.01 MB | 18/12/2017 10:24:35 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHLWLeeuwarden Air Base | v4.11 Mirror | 63.26 MB | 18/12/2017 10:25:42 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.07 EHMZZeeland Airport Vliegveld Midden Zeeland | v4.07 Mirror | 18.08 MB | 25/05/2015 13:19:48 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.0 EHNPVliegveld Noordoostpolder | v4.0 Mirror | 33.83 KB | 16/03/2014 20:59:01 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.09 EHOWOostwold Airport | v4.09 Mirror | 16.1 MB | 20/11/2016 13:08:44 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHRDRotterdam The Hague Airport | v4.11 Mirror | 184.12 MB | 18/12/2017 10:26:55 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.05 EHSBSoesterberg Air Base | v4.05 Mirror | 66.74 MB | 26/10/2013 19:57:38 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.05 EHSB 1980Soesterberg Air Base 1980 | v4.05 Mirror | 214.16 MB | 26/10/2013 19:58:50 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.03 EHSESeppe Airport | v4.03 Mirror | 11.88 MB | 28/08/2012 20:25:36 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.09 EHSTStadskanaal Airport Vliegveld Stadskanaal | v4.09 Mirror | 16.91 MB | 20/11/2016 15:05:47 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHTETeuge Airport | v4.11 Mirror | 22.26 MB | 18/12/2017 10:27:45 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.02 EHTLTerlet aerodrome | v4.02 Mirror | 42.19 MB | 13/12/2011 20:13:12 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHTWEnschede Airport Twente | v4.11 Mirror | 67.89 MB | 18/12/2017 10:29:08 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.05 EHTW activeEnschede Airport Twente met militaire activiteit Enschede Airport Twente with active Air Base | v4.05 Mirror | 68.18 MB | 20/11/2013 18:11:17 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.0 EHTXTexel Airport | v4.0 Mirror | 30.19 MB | 16/03/2014 20:59:32 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.02 EHVBValkenburg Air Base | v4.02 Mirror | 127.39 MB | 14/12/2011 15:49:29 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.02 EHVB closedValkenburg Airport closed | v4.02 Mirror | 126.7 MB | 14/12/2011 15:49:49 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHVKVolkel Air Base | v4.11 Mirror | 66.9 MB | 18/12/2017 10:30:04 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.07 EHVOVenlo trafficport | v4.07 Mirror | 57.33 MB | 05/11/2015 10:49:33 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.11 EHWOWoensdrecht Air Base | v4.11 Mirror | 54.29 MB | 18/12/2017 10:30:49 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 4.08 AxelZweefvliegveld Axel | v4.08 Mirror | 2.69 MB | 17/04/2016 17:23:46 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.07 GlidersitesDutch Glidersites | v4.07 Mirror | 2.9 MB | 01/11/2015 19:22:36 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.10 HeliportsDutch heliports | v4.10 Mirror | 28.28 MB | 23/10/2017 17:44:14 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.08 MiddenmeerVliegveld Middenmeer | v4.08 Mirror | 3.75 MB | 17/04/2016 17:28:05 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
Country 1m/pixel
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery DrentheFotoscenery Drenthe | v4.04 Mirror | 3.01 GB | 16/03/2014 20:17:22 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery FlevolandFotoscenery Flevoland | v4.04 Mirror | 1.49 GB | 16/03/2014 20:03:50 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery FrieslandFotoscenery Friesland | v4.04 Mirror | 5.69 GB | 16/03/2014 21:10:08 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery GelderlandFotoscenery Gelderland | v4.04 Mirror | 5.16 GB | 16/03/2014 20:50:01 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.06 Fotoscenery GroningenFotoscenery Groningen | v4.06 Mirror | 2.78 GB | 26/01/2014 17:15:52 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery LimburgFotoscenery Limburg | v4.04 Mirror | 3.12 GB | 16/03/2014 20:22:13 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery Noord-BrabantFotoscenery Noord-Brabant | v4.04 Mirror | 5.48 GB | 16/03/2014 20:58:42 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery Noord-HollandFotoscenery Noord-Holland | v4.04 Mirror | 4.41 GB | 16/03/2014 20:41:45 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery OverijsselFotoscenery Overijssel | v4.04 Mirror | 3.76 GB | 16/03/2014 20:28:08 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery UtrechtFotoscenery Utrecht | v4.04 Mirror | 1.66 GB | 16/03/2014 20:04:13 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery ZeelandFotoscenery Zeeland | v4.04 Mirror | 2.59 GB | 16/03/2014 20:08:16 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.04 Fotoscenery Zuid-HollandFotoscenery Zuid-Holland | v4.04 Mirror | 4.17 GB | 16/03/2014 20:34:49 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
Other packages
![]() | NL2000 v4.0 educationCity and town names placed in the scenery for educational purposes | v4.0 Mirror | 539.41 KB | 16/03/2014 20:59:01 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3 |
![]() | NL2000 v4.08 FireworksLet's celebrate new years eve | v4.08 Mirror | 53.14 KB | 16/05/2016 16:42:21 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 v4.0 Fotoscenery object excludesExclude files to remove default FsX objects in the Netherlands. | v4.0 Mirror | 65.05 KB | 16/03/2014 20:59:01 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 4.08 TrafficGeneral aviation, militairy and airline traffic | v4.08 Mirror | 119.92 KB | 16/05/2016 16:00:58 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
![]() | NL2000 4.08 Traffic Prepar3DGeneral aviation, militairy and airline traffic | v4.08 Mirror | 120.61 KB | 16/05/2016 15:44:53 | Fsx, FsxSteam, Esp1.0, P3D, P3Dv2, P3Dv3, P3Dv4, P3Dv5 |
This post is also available in:
English (Engels)